
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-10 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 6
總金額 4400.6
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190924 | ||
| 進(jìn)口商 | RAMYA REPROGRAPHIC PRIVATE LIMITED, ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0797006354 | 進(jìn)口商城市 | BANGALORE ,KARNATAKA |
| 進(jìn)口商地址 | KATHA #.16/2-B,SY #.16/2SINGASANDRA VILL HOSUR ROAD BEGUR HOBLI,BANGALORE ,KARNATAKA,PIN-560068 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 08030076300/30076320 | ||
| 進(jìn)口商Email | narendra@ramya reprographic,com | ||
| 聯(lián)系人1 | R.NARENDRA, | ||
| 聯(lián)系人2 | BHARATHI C, LATE CHINNASWAMY REDDY, NO.838/A, 10TH MAIN ROAD, MICO LAYOUT, BANGALORE PIN-560076 Phone/Email: | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | BANGALORE ICD (INWFD6) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運(yùn)輸方式 | ICD - SEA |
| 商品編碼 | 84418000 | ||
| 商品描述 | EASY MATRIX 106 CS DIE CUTTING MACHINE WITH STRIPPING FUNCTION WITH ALL STANDARD ACCESSORIES譯 | ||
| 總價(jià) | 154000 | 幣制 | EUR |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | SET |
| 印度盧比單價(jià) | 12358500 | 印度盧比總價(jià) | 12358500 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 157713.1875 | 美元總價(jià) | 157713.19 |
| 稅金(印度盧比) | 0 | ||
-
5產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
4400.6總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170923 | 84807900 | HongKong,China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171120 | 85371000 | Korea (South) (Republic) | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20171120 | 84831099 | Korea (South) (Republic) | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20171120 | 84138200 | Korea (South) (Republic) | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20171120 | 84138200 | Korea (South) (Republic) | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20171120 | 85014090 | Korea (South) (Republic) | - | Chennai Air (INMAA4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)